| |  |
 |
| | |
 |
 |  |
| Model | MS6500 |
 |
| Contas | 1999 |
 |
| Temperatura | -50º 750ºC |
 |
| Data Hold | X |
 |
| Máxima | |
 |
| Resolução | 1ºC |
 |
| Sonda de contacto Tipo | X |
 |
| Precisão Escala Temperatura | -0.75% |
 |
| Sensor de Contacto Tipo Ar | X |
 |
| Sensor de Contacto Tipo Líquido | X |
 |
| Número de Sondas | 1 |
 |
| Ajuste Ofset | |
 |
| Diferencial de Temperatura | |
 |